| Name | Home Institution | Host Institutions | Discipline | Program Country | Academic Years Sort ascending | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelline Marie Regina Kansole | Environmental Sciences | Burkina Faso | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Moussa Macalou | Economics | Mali | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Djiby Anne | Lang Teaching | Senegal | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Kudzai Mukumbi | Agriculture | Zimbabwe | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Jules Christophe Muya Tshishimbi | Chemistry | Congo, Democratic Republic of | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Abdul Seguya | Medical Sciences | Uganda | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Moussa Hamma Ada | Geology | Niger | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Yesha Mahadeo | Linguistics | Mauritius | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Mandlenkosi Msimanga | Physics | South Africa | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Mamudou Jallow | Biology | Gambia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Dayle Louise Stanley | International Relations | Australia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Babar Shabbir | Engineering | Australia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Dace Akule | Interdiscip Studies | Latvia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Kinga Szalkai | International Relations | Hungary | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Erinda Lika | Veterinary Medicine | Albania | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Stsiapan Stureika | Liberal Arts | Belarus | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Tijana Geroski | Biomedical Engineering | Serbia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Zirije Hasani | Computer Science | Kosovo | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Vladlena Lisenco | International Relations | Moldova | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Marta Pegueroles Neyra | Biomedical Engineering | Spain | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program |
Fulbright Scholar Directory
The Fulbright Scholar Directory is a database of previous Fulbright U.S. Scholar and Visiting Scholar grantees. Fulbright U.S. Scholar applicants are encouraged to use the filters below to search for relevant past Fulbright projects and participants to learn more about the in-country experience and solicit contacts for potential host institutions. Contact information is not provided within the directory, but most contacts are readily searchable online.
For information about Fulbright Specialist alums, please visit: fulbrightspecialist.worldlearning.org/directory