| Name | Home Institution | Host Institutions | Discipline | Program Country | Academic Years Sort descending | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutapa Dutta | Women's Studies | India | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Miguel Ojeda Ruiz de la Pena | Fisheries | Mexico | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Emanuel Goncalves | Computer Science | Portugal | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Aleksandar Pavic | Biology | Serbia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Lena Le | International Relations | Vietnam | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Yi Tze Lee | Anthropology | Taiwan | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Boon Han Lim | Energy | Malaysia | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Hitomi Konno | Law | Japan | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Loreta Sol Litanon Dinlayan | Anthropology | Philippines | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Hwa Jin Kim | Environmental Sciences | South Korea | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Tzu Yuan Chao | Urban Planning | Taiwan | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Anan Chanruang | Pharmacology | Thailand | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Chang Seok Han | Engineering | South Korea | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Kyong Sun Jin | Psychology | South Korea | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Yi Kai Juan | Architecture | Taiwan | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Mari Nakano Miura | Political Science | Japan | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Kathryn Susan Hay | Education | New Zealand | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Yotsawat Pomyen | Medical Sciences | Thailand | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Mei Peng | Nutrition | New Zealand | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Seoncheol Park | Psychology | South Korea | 2024-2025 | Fulbright Visiting Scholar Program |
Fulbright Scholar Directory
The Fulbright Scholar Directory is a database of previous Fulbright U.S. Scholar and Visiting Scholar grantees. Fulbright U.S. Scholar applicants are encouraged to use the filters below to search for relevant past Fulbright projects and participants to learn more about the in-country experience and solicit contacts for potential host institutions. Contact information is not provided within the directory, but most contacts are readily searchable online.
For information about Fulbright Specialist alums, please visit: fulbrightspecialist.worldlearning.org/directory