| Name Sort descending | Home Institution | Host Institutions | Discipline | Program Country | Academic Years | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighat Fatima | Medical Sciences | Pakistan | 2018-2019 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Diane Fatkin | Medical Sciences | Australia | Fulbright Visiting Scholar Program | |||
| Bartholomeus Fauser | Medical Sciences | Netherlands | 1986-1987 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Ronald Fayer | Medical Sciences | Spain | 1999-2000 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Nadeem Fazal | Medical Sciences | Azerbaijan | 2018-2019 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Valeria Paula Fazan | Medical Sciences | Brazil | 1997-1998 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Franz Fazekas | Medical Sciences | Austria | 1985-1986 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Arpad Fazekas | , | Medical Sciences | Hungary | 1992-1993 | Fulbright Visiting Scholar Program | |
| Badreddine Fehri | Medical Sciences | Tunisia | 1993-1994 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Eva Feigerlova | Medical Sciences | Czech Republic | 2010-2011 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Laurent Feldman | , | Medical Sciences | France | 1993-1994 | Fulbright Visiting Scholar Program | |
| Jui Ying Feng | Medical Sciences | Taiwan | 2014-2015 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| William Fenner | Medical Sciences | United Kingdom | 1995-1996 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Donald Ferguson | Medical Sciences | Egypt | 1999-2000 | Fulbright U.S. Scholar Program | ||
| Maria Soledad Fernandez Alfonso | Medical Sciences | Spain | 2016-2017 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Marcos Fernandez Fondevila | Medical Sciences | Spain | 2022-2023 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Lucia Eugenia Fernandez Hubeid | Medical Sciences | Argentina | 2022-2023 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Ricardo Fernandez-Cerna | Medical Sciences | Honduras | 1994-1995 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Muthutantrige Malindu Eranga Fernando | Medical Sciences | Australia | 2021-2022 | Fulbright Visiting Scholar Program | ||
| Michael Ferrara | Medical Sciences | Ireland | 2009-2010 | Fulbright U.S. Scholar Program |
Fulbright Scholar Directory
The Fulbright Scholar Directory is a database of previous Fulbright U.S. Scholar and Visiting Scholar grantees. Fulbright U.S. Scholar applicants are encouraged to use the filters below to search for relevant past Fulbright projects and participants to learn more about the in-country experience and solicit contacts for potential host institutions. Contact information is not provided within the directory, but most contacts are readily searchable online.
For information about Fulbright Specialist alums, please visit: fulbrightspecialist.worldlearning.org/directory